Välisvoodrilaud
Välisvoodrilaud on suurepärane viis hoonete fassaadide ehitamiseks ja renoveerimiseks. Puitvoodri paigaldamine on kiire ning see annab hoonele kauni ja looduslähedase välimuse. Puidu viimistluseks saate valida just endale meelepärase värvitooni. Tänapäevaste vahenditega viimistletud puitvooder kestab pikki aastaid.
Pakume laia valikut erinevaid välisvoodri profiile. Välisvoodrilaudu saab tellida nii hööveldatud kui ka peensaetud pinnaga. Värvkate püsib üldiselt paremini peensaetud pinnal, kuna nakkumine puiduga on parem.
UTF 
Nimetus | Puu liik | Kvaliteet | Paksus | Täislaius | Kattev laius |
UTF 21×85/120 AC – RW | Mänd | AB | 21 | 120 | 85 |
UTF 21×110/120 AB – WW | Kuusk | AB | 21 | 120 | 110 |
UTF 21×135/146 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 146 | 135 |
UTF 21×160/170 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 170 | 160 |
UTF 21×185/195 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 195 | 185 |
UYF 
Nimetus | Puu liik | Kvaliteet | Paksus | Täislaius | Kattev laius |
UYF 21×85/120 AC – RW | Mänd | AB | 21 | 120 | 85 |
UYF 21×110/120 AB – WW | Kuusk | AB | 21 | 120 | 110 |
UYF 21×135/146 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 146 | 135 |
UYF 21×160/170 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 170 | 160 |
UYF 21×185/195 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 195 | 185 |
UTS 
Nimetus | Puu liik | Kvaliteet | Paksus | Täislaius | Kattev laius |
UTS 21×85/120 AC – RW | Mänd | AB | 21 | 120 | 85 |
UTS 21×110/120 AB – WW | Kuusk | AB | 21 | 120 | 110 |
UTS 21×135/146 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 146 | 135 |
UTS 21×160/170 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 170 | 160 |
UTS 21×185/195 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 195 | 185 |
UYL 
Nimetus | Puu liik | Kvaliteet | Paksus | Täislaius | Kattev laius |
UYL 21×85/120 AC – RW | Mänd | AB | 21 | 125 | 135 |
UTV 
Nimetus | Puu liik | Kvaliteet | Paksus | Täislaius | Kattev laius |
UTV 21×85/120 AC – RW | Mänd | AB | 21 | 120 | 85 |
UTV 21×110/120 AB – WW | Kuusk | AB | 21 | 120 | 110 |
UTV 21×135/146 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 146 | 135 |
UTV 21×160/170 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 170 | 160 |
UTV 21×185/195 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 195 | 185 |
UYV 
Nimetus | Puu liik | Kvaliteet | Paksus | Täislaius | Kattev laius |
UYV 21×85/120 AC – RW | Mänd | AB | 21 | 120 | 85 |
UYV 21×110/120 AB – WW | Kuusk | AB | 21 | 120 | 110 |
UYV 21×135/146 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 146 | 135 |
UYV 21×160/170 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 170 | 160 |
UYV 21×185/195 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 195 | 185 |
UYW 
Nimetus | Puu liik | Kvaliteet | Paksus | Täislaius | Kattev laius |
UYW 21×85/120 AC – RW | Mänd | AB | 21 | 120 | 85 |
UYW 21×110/120 AB – WW | Kuusk | AB | 21 | 120 | 110 |
UYW 21×135/146 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 146 | 135 |
UYW 21×160/170 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 170 | 160 |
UYW 21×185/195 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 195 | 185 |
UYS 
Nimetus | Puu liik | Kvaliteet | Paksus | Täislaius | Kattev laius |
UYS 21×85/120 AC – RW | Mänd | AB | 21 | 120 | 85 |
UYS 21×110/120 AB – WW | Kuusk | AB | 21 | 120 | 110 |
UYS 21×135/146 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 146 | 135 |
UYS 21×160/170 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 170 | 160 |
UYS 21×185/195 AB – RW | Mänd | AB | 21 | 195 | 185 |